Мы работаем
Пн - Сб: c 8.00 - 20.00
Пн - Сб: c 8.00 - 20.00
Цены
Консультации специалистов
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| В01.028.001 | Консультация врача-оториноларинголога, К.М.Н., первичная | 4500 руб. |
| В01.028.002 | Консультация врача-оториноларинголога, К.М.Н., повторная* | 3000 руб. |
| В01.028.001 | Консультация врача-оториноларинголога, хирурга, первичная | 3500 руб. |
| В01.028.002 | Консультация врача-оториноларинголога, хирурга, повторная* | 2500 руб. |
| В01.028.001 | Консультация врача-оториноларинголога, первичная | 3000 руб. |
| В01.028.002 | Консультация врача-оториноларинголога, повторная * | 2000 руб. |
| В01.047.001 | Консультация врача-терапевта, К.М.Н. | 2800 руб. |
| В01.008.001 | Консультация врача-косметолога | 1500 руб. |
| В01.004.001 | Консультация врача-гастроэнтеролога, К.М.Н. | 2800 руб. |
| B01.023.001 | Консультация врача-невролога, К.М.Н. первичная | 3500 руб. |
| B01.023.002 | Консультация врача-невролога, К.М.Н., повторная | 2800 руб. |
Манипуляции (ЛОР-кабинет)
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A16.08.023 | Промывание по Проетцу (кукушка) | 1000 руб. |
| А16.08.016 | Промывание лакун миндалин и фонофорез на аппарате | 2000 руб. |
| А16.08.016 | Промывание лакун миндалин (шприцем) | 1300 руб. |
| A16.08.023 | Удаление серной пробки, туалет уха (только через консультацию) | 1000 руб. |
| A04.08.001 | УЗИ околоносовых пазух | 1000 руб. |
| А12.25.007 | Тимпанометрия | 1000 руб. |
| А12.25.007 | Тимпанометрия (без консультации) | 1500 руб. |
| А12.25.001 | Тональная пороговая аудиометрия | 1700 руб. |
| A24.08.003 | Туширование слизистой носовых раковин (ТХУК) | 5000 руб. |
| А16.08.007 | Удаление инородных тел глотки | от 2000 руб. |
| А16.08.011 | Удаление инородных тел носа | от 2000 руб. |
| A22.25.002 | Светотерапия | 250 руб. |
| A17.30.025 | Магнитотерапия | 500 руб. |
| A21.25.002 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 500 руб. |
| A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 1000 руб. |
| A03.25.004.001 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 1000 руб. |
Эндоскопия ЛОР-органов
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A03.08.004.001 | Полное эндоскопическое исследование ЛОР-органов | 2500 руб. |
Оториноларингологическое отделение, хирургия
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A16.08.002.004 | Аденоидэктомия, тонзиллотомия с гистологическим исследованием* | 70000 руб. |
| A16.08.002.004 | Аденоидэктомия, тонзиллотомия+шунтирование барабанной полости с гистологическим исслед.* | 90000 руб. |
| A16.08.002.004 | Аденоидэктомия, тонзиллотомия+микроцентез барабанной перепонки с гистологическим исслед.* | 80000 руб. |
| A16.08.002.004 | Аденоидэктомия, тонзиллотомия+вазотомия с гистологическим исслед.* | 80000 руб. |
| A16.08.002.004 | Аденоидэктомия, тонзиллотомия+вазотомия+шунтирование б/п с гистологическим исслед.* | 95000 руб. |
| А16.08.013.002 | Пластика перфорации носовой перегородки* | 120000 руб. |
| A16.30.064 | Пластика гаймороальвеолярного свища* | 75000 руб. |
| A16.27.001.001 | Эндоскопическая синусоскопия с одной стороны с гистологическим исслед. | 66000 руб. |
| A16.27.001.001 | Эндоскопическая синусоскопия с двух сторон с гистологическим исслед. | 100000 руб. |
| A16.08.066 | Риносептопластика* | 240000 руб. |
| A16.08.013 | Септопластика* | 150000 руб. |
| A16.08.010.001 | Вазотомия носовых раковин | 48000 руб. |
| A16.08.010.004 | Конхотомия | 28000 руб. |
| A16.08.053 | Фронтотомия* | 110000 руб. |
| A16.27.003 | Сфеноидотомия | 38000 руб. |
| A16.08.064 | Тонзиллотомия | 20000 руб. |
| A16.27.002 | Полипэтмоидэктомия с гистологическим исследованием* | 95000 руб. |
| A16.08.001 | Тонзилэктомия | 85000 руб. |
| A16.07.087 | Увуляпалатинофарингопластика* | 105000 руб. |
| A16.27.002 | Этмоидэктомия (с одной стороны) | 30000 руб. |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | от 27000 руб. |
| A16.03.089 | Удаление экзостоза, хондромы | от 38000 руб. |
| А16.25.035 | Удаление новообразования уха | от 32000 руб. |
| А16.08.009 | Удаление полипов нос. ходов, этмоидэктомия | от 22000 руб. |
| A16.25.021 | Пластика выступающих ушных раковин (отопластика (с обеих сторон)) | 65000 руб. |
| A16.23.052 | Пластика ликворной фистулы основания черепа эндоназальная* | 85000 руб. |
| A16.25.018 | Радикальная операция на ухе | 160000 руб. |
| A16.25.014 | Тимпанопластика | 160000 руб. |
| A16.25.019.002 | Спедэктомия со стапедопластикой по поршневому методу | 160000 руб. |
| A16.25.009 | Мирингопластика | 80000 руб. |
| A16.25.020 | Шунтирование барабанной полости | 40000 руб. |
| A16.25.020 | Дренирование барабанной полости | 20000 руб. |
| A16.08.002.001 | Аденоидэктомия | 36000 руб. |
| А16.25.018 | Реконструктивная слухоулучшающая операция | 160000 руб. |
* В стоимость операции включен эндотрахеальный наркоз, пребывание дня в стационаре, консультации хирурга в течение месяца для детей и в течение двух месяцев для взрослых
Функциональная диагностика
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A05.10.006.001 | Электрокардиография | 1500 руб. |
Процедурный кабинет
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A11.25.004.001 | Парамеатальная инъекция (за ухо) | 1000 руб. |
| A11.02.002 | Внутримышечные инъекции | 200 руб. |
| A11.12.003 | Внутривенные инъекции | 500 руб. |
| A20.30.024.006 | Внутривенные инфузии (капельно) | 1200 руб. |
| Лабораторные исследования | 5500 руб. | |
| Гистологическое исследование | 4000 руб. | |
| Тройной порошок | 200 руб. | |
| Сложные капли | 500 руб. |
Виды обезболивания
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 3900 руб. |
| B01.003.004.010.001 | Эндотрахеальный наркоз | 16000 руб. |
Стоимость пребывания в стационаре
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| B01.057.005 | Круглосуточный стационар с питанием (1 койко-день) | 4000 руб. |
| B01.057.005 | Стационар до 8 часов пребывания без питания (1 койко-день) | 2000 руб. |
| Комплекс госпитальный | 7000 руб. |
Биоревитализация
A11.01.012 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A11.01.012 | Внутрикожное введение Новокутан 2,0 мл (Y-bio, S-bio) | 16500 руб. |
| A11.01.012 | Внутрикожное введение PROFHILO | 20000 руб. |
| A11.01.012 | Внутрикожное введение Мезо-Вартон Р199 | 15200 руб. |
| A11.01.012 | Внутрикожное введение Мезо-Ксантин F199 | 15200 руб. |
Мезотерапия
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| А11.01.003 | Мезотерапия препаратом Филорга NCTF135HA+1,5 мл | 7000 руб. |
| А11.01.003 | Мезотерапия препаратом Филорга МНА 10 1,5 мл | 7000 руб. |
Плазмотерапия
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| А11.01.003 | Плазмотерапия 1 пробирка | 2500 руб. |
| А11.01.003 | Плазмотерапия волосистой части головы | 2500 руб. |
| А11.01.003 | Плазмотерапия лица (шеи, декольте) 1 пробирка | 2500 руб. |
Ботулинотерапия
A11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A11.01.013 | Инъекции 1 единицы препарата "Диспорт" | 120 руб. |
| A11.01.013 | Инъекции 1 единицы препарата "Ксеомин" | 220 руб. |
| A11.01.013 | Инъекции 1 единицы препарата "Релатокс" | 250 руб. |
Коллагенотерапия
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A11.01.013 | Введение внутрикожное препарата коллост 7% 1,0 мл | 9000 руб. |
| A11.01.013 | Введение внутрикожное препарата коллост 15% 1,5 мл | 18000 руб. |
| A11.01.013 | Введение внутрикожное препарата коллост MICRO | 15500 руб. |
| A11.01.013 | Введение внутрикожное препарата Nithya | 17500 руб. |
| A11.01.013 | Введение внутрикожное препарата Эстефил | 31200 руб. |
| A11.01.013 | Введение внутрикожное препарата Миралайн PLLA 28 | 25100 руб. |
Контурная пластика
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A11.01.013 | Внутрикожная контурная пластика 1 мл препарата "Белотеро Soft" | 14600 руб. |
| A11.01.013 | Внутрикожная контурная пластика 1 мл препарата "Белотеро Intense" | 16900 руб. |
| A11.01.013 | Внутрикожная контурная пластика 1 мл препарата "Белотеро volume" | 16900 руб. |
| A11.01.013 | Внутрикожная контурная пластика 1 мл препарата "Белотеро Lips Contur" | 15600 руб. |
| A11.01.013 | Внутрикожная контурная пластика препаратом "Радиес 1,5 мл" | 19800 руб. |
| A11.01.013 | Внутрикожная контурная пластика препаратом Принцес волюм | 11000 руб. |
| A11.01.013 | Внутрикожная контурная пластика препаратом Принцес филер | 11000 руб. |
| A11.01.013 | Внутрикожная контурная пластика препаратом ХиаФилия S | 9000 руб. |
| A11.01.013 | Внутрикожная контурная пластика препаратом ХиаФилия V | 9000 руб. |
| A11.01.013 | Внутрикожная контурная пластика препаратом ХиаФилия M | 9000 руб. |
| A11.01.013 | Внутрикожная контурная пластика препаратом QTFILL Fine | 8500 руб. |
| A11.01.013 | Внутрикожная контурная пластика препаратом QTFILL Deep | 8500 руб. |
| A11.01.013 | Внутрикожная контурная пластика препаратом QTFILL SUB-Q | 8500 руб. |
| A11.01.013 | Внутрикожная контурная пластика препаратом Амалайн Дельта | 8200 руб. |
| A11.01.013 | Внутрикожная контурная пластика препаратом Амалайн Лямбда | 9800 руб. |
| A11.01.013 | Внутрикожная контурная пластика препаратом Амалайн Гамма | 7800 руб. |
| A11.01.013 | Внутрикожная контурная пластика препаратом Дермалекс DEEP Plus 1.1 | 7500 руб. |
Тредлифтинг мезонитями
А11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| А11.01.012 | Введение мезонитей-COG (2 нити) с целью коррекции овала лица PDO | от 5000 руб. |
| А11.01.012 | Введение биоармирующих мезонитей (гладкие) 10 шт. PDO | от 5000 руб. |
| А11.01.012 | Введение мезонитей-COG (2 нити) с целью коррекции овала лица PLLA | от 10000 руб. |
| А11.01.012 | Введение биоармирующих мезонитей (гладкие) 10 шт. PLLA | от 10000 руб. |
| А11.01.012 | Коррекция овала лица с использованием мезонитей-спиралей PDO 10 шт. | от 5000 руб. |
Мезонити
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| А11.01.012 | Введение линейных мононитей из полидиоксанова LFL 10 штук | 9000 руб. |
| А11.01.012 | Введение COG-нити (лифтинговые) 4 шт. | 20000 руб. |
| А11.01.012 | Введение препарата лонгидаза (1 флакон) | 2000 руб. |
Аппаратная косметология
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| А17.01.008 | RF-лифтинг на область лица | от 700 руб. |
Микротоки
А17.01.010 Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| А17.01.010 | Микротоковая терапия периорбитальной области | 800 руб. |
| А17.01.010 | Микротоковая терапия лица | 1500 руб. |
| А17.01.010 | Микротоковая терапия шеи | 1500 руб. |
| А17.01.010 | Микротоковая терапия посттравматических отеков, гематом | 1500 руб. |
Уходовые процедуры
А14.01.005 Очищение кожи лица и шеи
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A14.01.008 | Механическая чистка лица | 2500 руб. |
| A22.01.001.002 | УЗ чистка лица | 2000 руб. |
| A22.01.001.002 | Комбинированная чистка лица, 7 этапов 1,5часа | 4000 руб. |
Пилинги
А16.01.024 Дерматологический пилинг
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| А16.01.024 | Миндальный пилинг | 800 руб. |
| А16.01.024 | Феруловый пилинг | 800 руб. |
| А16.01.024 | Пилинг PRX T33 | 4000 руб. |
| А16.01.024 | Пилинг Джеснера | 3000 руб. |
| А16.01.024 | Ретиноловый пилинг | 3000 руб. |
Комплексы ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| А14.01.005 | Экспресс-уход (массаж по Жаке/классический массаж + альгинатная маска) | 1700 руб. |
| А14.01.005 | Anti-age уход (массаж, фонофорез, альгинатная маска) | 2500 руб. |
| А14.01.005 | Уход-увлажнение (массаж, фонофорез, маска по типу кожи) | 2500 руб. |
| А14.01.005 | Полный уходовый комплекс (комбинированная чистка, химический пилинг, альгинатная маска) | 4000 руб. |
Массаж
А21.01.001 Общий массаж медицинский
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A21.01.002 | Классический массаж лица, шеи и зоны декольте | 1100 руб. |
| A21.01.002 | Массаж лица по Жаке | 1200 руб. |
| A21.01.001 | Массаж спины (30 минут) | 1400 руб. |
| A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны (20 минут) | 750 руб. |
| A21.01.001 | Комплекс 1 (шейно-воротниковая зона, спина, руки) | 1900 руб. |
| A21.01.009 | Комплекс 2 (ноги полностью, стопы) | 1300 руб. |
Игольчатый RF INUS
А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| А17.01.008 | FULL FACE (лицо полностью) | 25000 руб. |
| А17.01.008 | Периорбитальная область (глаза) | 15000 руб. |
| А17.01.008 | Шея | 15000 руб. |
| А17.01.008 | Декольте | 15000 руб. |
| А17.01.008 | Лицо + шея + декольте | 40000 руб. |
| А17.01.008 | Лицо + шея + декольте + периорбитальная зона | 50000 руб. |
Пирсинг
| Код номенклатуры | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A21.01.010 | Пирсинг мочки уха | 1500 руб. |
| A21.01.010 | Пирсинг хряща уха | 1700 руб. |
| A21.01.010 | Пирсинг носа | 2200 руб. |
| A21.01.010 | Пирсинг губ | 1500 руб. |
| A21.01.010 | Пирсинг языка | 1500 руб. |
| A21.01.010 | Пирсинг пупка | 2000 руб. |
Цены
Записаться на консультацию онлайн
Запишитесь на бесплатную консультацию по поводу операции через форму на сайте.
Нажимая кнопку "Отправить" вы подтверждаете, что ознакомились с Условиями обработки персональных данных и принимете их.
Врачи
Ростовцев Виктор Николаевич
Врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук, главный врач клиники. Стаж: 47 лет.
Кочеткова Анна Павловна
Врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук. Стаж: 22 года.